CUCESHI Yaminibull | |||
Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | trikolor solid, krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 14.11.2016 |
Datum úmrtí: | |||
Výška: | 36 cm | ||
Číslo zápisu: | ČLP/MBT/856 | Čip: | 941000019000135 |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Datum svodu: | 9.9.2017 | Svodový kód: | TVR - B3, C1, D1, E2, M1, R3, T3, ZZ1 |
Chovnost: | Zdraví: | ||
Chovatel: |
Zdeněk Švejda |
Majitel/é: | |
Výstavní ocenění: | CAC |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% |
BRABUS de Piratas del Lago miniaturní bulteriér, trikolor | Traslafuente RED RUM miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Badlesmere BOLADE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
Traslafuente MY GIRL miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | ||
Bullgordos BLACK WIDOW miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | DON GIOVANNI de Valdehierro miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
PERVERSA de Valdehierro miniaturní bulteriér | ||
AMÁLIE z Husitova kraje miniaturní bulteriér, trikolor, LP: N/N, LAD: N/N, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: Clear | ANGEL'S RUDEBOY BY Canea Bulls miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 38 cm, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, PLL: Clear | Rebel Spirit DAMAGE INC miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 33 cm, PLL: Carrier |
ANGEL'S CRY Sorrowfull Sight miniaturní bulteriér, trikolor, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, PLL: Clear | ||
ICEBERG TWICE MINI Minies miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | HOROSHIY PODAROK iz Voiska Tamerlana miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: At risk | |
DOLOROSA of Canterbury miniaturní bulteriér, žíhaná, PLL: Clear |
Sourozenci | |||
---|---|---|---|
CAUDAXI Yaminibull | fena | miniaturní bulteriér | trikolor solid |
CAMOUFLAGE Yaminibull | fena | miniaturní bulteriér | trikolor |
CARSHIA Yaminibull | fena | miniaturní bulteriér | trikolor solid |
Potomci |
---|
13.1.2018 | Brno | NVP | mladých | Velmi dobrý | 1 | |
3.2.2018 | Brno | MVP | mladých | Výborný | 1 | |
5.5.2018 | Praha | MVP | mladých | Abs. | - | |
25.8.2018 | Mladá Boleslav | MVP | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC |
2.12.2018 | Praha | MVP | otevřená | Velmi dobrý | 2 | |
12.1.2019 | Brno | NVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC |
13.4.2019 | České Budějovice | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC , CACIB |
18.5.2019 | Litoměřice | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |