ADA Temptation Love | |||
Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | trikolor, krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | |
Datum úmrtí: | |||
Číslo zápisu: | PKR.III-77542 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Datum svodu: | Svodový kód: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Chovatel: |
Maria Karolina Misiuk |
Majitel/é: | |
Výstavní ocenění: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
BREGO BEHEMOT Bullurukhai bulteriér, žíhaná | FERGUS TIMAR Sodoma i Gomora bulteriér, žíhaná, bílé znaky | KNIGHT OF KATALONIA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky |
SWEET CHOCOLATE Anima Villis bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
MOONLIGHT SHADOWS Impossible bulteriér, žíhaná, bílé znaky | SCOOTER Buteo bulteriér, bílá | |
REACTIVATION MATRIX Buteo bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
KEARBY Llubpet bulteriér, trikolor | IRON Plzeňský Bull bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | QUENTIN Pajar bulteriér, bílá |
VIKI Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | ||
IRANA Fišer bulteriér, červená, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | XANTHOS Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | |
HOLLY Fišer bulteriér, trikolor |
Potomci | |||
---|---|---|---|
26.8.2018 :: Otec: APACHE OZZY Buffoon Bull's | |||
REMEMBER Temptation Love | fena | bulteriér | trikolor solid |