Hollyfir's JACK OF ALL TRADES | |||
Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | |
Datum úmrtí: | |||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Datum svodu: | Svodový kód: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Výstavní ocenění: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 18,35% |
Hollyfir's DEVIL'S GENERAL bulteriér, bílá | Hollyfir's DEVIL'S DISCIPLE bulteriér, bílá | Maerdy MAESTRO OF ORMANDY bulteriér, bílá |
SWEET THURSDAY of Hollyfir bulteriér, bílá | ||
Hollyfir's SWEET CECILY bulteriér, bílá | Abraxas AUDACITY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
SWEET THURSDAY of Hollyfir bulteriér, bílá | ||
Hollyfir's BITTER SWEET bulteriér, bílá | Badlesmere BONAPARTE of Souperlative bulteriér, bílá | Maerdy MAESTRO OF ORMANDY bulteriér, bílá |
Souperlative BOOKSALE ANGELS TEARS bulteriér, bílá | ||
SWEET THURSDAY of Hollyfir bulteriér, bílá | Langville PILOT OFFICER bulteriér | |
SARAH POCKET of Hollyfir bulteriér, bílá |
Sourozenci | |||
---|---|---|---|
Hollyfir's MARY KATE | fena | bulteriér |
Potomci | |||
---|---|---|---|
Matka: FILA vom Apfelgärtchen | |||
Winterstein's BATHSEBA | fena | bulteriér | |
Winterstein's BARONESS EMILIYA | fena | bulteriér |