Geham CHRISTABEL | |||
Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | |
Datum úmrtí: | |||
Číslo zápisu: | KC1311507J06 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Datum svodu: | Svodový kód: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Výstavní ocenění: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,50% neúplný (méně než 5 generací) |
Geham CHARLIE BROWN bulteriér | Kearby's JACKAROO bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Jobrulu JACQUEMINOT bulteriér, bílá |
Kearby's TEMPTRESS bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
Geham SAFFRON bulteriér | Souperlative JACKADANDY OF ORMANDY bulteriér, bílá | |
Geham SILVER SCALE bulteriér | ||
Geham SILVER SCALE bulteriér | Geham GAUNTLET bulteriér, bílá | Geham JEROBOAM bulteriér |
Geham CAMILLA bulteriér | ||
BENANNS SILVERCLOUD of Geham bulteriér | ||
Sourozenci |
---|
Potomci | |||
---|---|---|---|
23.1.1988 :: Otec: Ghabar THE ADMIRAL | |||
Jaycar MERE MISCHIEVOUS LADY | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |