KUON KING COBRA of Sussex | |||
Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | 11.1.1984 |
Datum úmrtí: | |||
Číslo zápisu: | RA889094 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Datum svodu: | Svodový kód: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Výstavní ocenění: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Brobar BACKCHAT bulteriér, bílá se znakem/znaky |
Aricon SPANISH EYES bulteriér | |||
Aricon's ANDROMADA bulteriér | Aricon's PRINCE ALFRED bulteriér | ||
Bobaris BONNY BUTTERCUP bulteriér | |||
Kenstaff SHIRLEY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Alpine MINSTREL BOY bulteriér | Catrions SEPTEMBER STAR bulteriér | |
Catrions MISS PIP bulteriér | |||
Seabryn SONATA bulteriér | Seabryn SQADRON LEADER bulteriér | ||
Catrions REGAN bulteriér | |||
Zodiac RUBY RED DRESS KUON bulteriér | Banbury BENSON of Bedrock bulteriér | Souperlative SPECIAL of Ormandy bulteriér | Jobrulu JACQUEMINOT bulteriér, bílá |
Souperlative PEACH MELBA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
Banbury BOOTHIA bulteriér | Monkery SEA BOOTS bulteriér | ||
Banbury BATHSHEBA bulteriér | |||
Zodiac LADY MADONNA bulteriér | Abraxas ARCHIBALD bulteriér | ||
Signature SIBILANT SERPENT bulteriér | |||
Sourozenci |
---|
Potomci | |||
---|---|---|---|
24.11.1986 :: Matka: Casanova's COCKNEY LASS | |||
Ann Dee's SUSSEX ROYALPENNY | fena | bulteriér | bílá |
Matka: Casanova's COCKNEY LASS | |||
Ann Dee's SUSSEX MISS AMERICA | fena | bulteriér | |
19.1.1989 :: Matka: Casanova's COCKNEY LASS | |||
Ann Dee's COCKNEY COBRA | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
28.3.1985 :: Matka: Banbury BENDETTA of Bedrock | |||
Banbury BRITTANY OF BEDROCK | fena | bulteriér | trikolor |