BURSON'S BRIGHT MOON of Meltdown | |||
Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | 3.5.1971 |
Datum úmrtí: | |||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Datum svodu: | Svodový kód: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Výstavní ocenění: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Ormandy's ARCHANGEL bulteriér, bílá | Souperlative SEA CAPTAIN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Souperlative BRINHEAD bulteriér, bílá se znakem/znaky |
Souperlative SUNSHINE bulteriér, bílá | ||
Ormandy's BARBELLE bulteriér | Ormandy's SOUPERLATIVE BARSINISTER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
Burson's BELINDA bulteriér, bílá | ||
Burson's MOONBEAM bulteriér | ||
Sourozenci |
---|
Potomci | |||
---|---|---|---|
Matka: Charlsdon CORNFLAKE | |||
Charlsdon NECTARINE | fena | bulteriér |