ROSCO | |||
Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | |
Datum úmrtí: | |||
Číslo zápisu: | NHSB1439351 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Datum svodu: | Svodový kód: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Výstavní ocenění: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,89% neúplný (méně než 5 generací) |
McWilliam's ROLLING STONE bulteriér | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Steadfast THOMAS OF HARDRA bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
Polytelis HOPELESSLY DEVOTED bulteriér, bílá | ||
McWilliam's BAGATELLE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kingsfarm's KNIGHT bulteriér | |
Woquini XIDA bulteriér | ||
APHRODITE QUEEN Goldisis bulteriér | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Steadfast THOMAS OF HARDRA bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
Polytelis HOPELESSLY DEVOTED bulteriér, bílá | ||
HOLYSMOKE of Goldisis bulteriér, žíhaná, bílé znaky | APACHE HAWKEYE of Goldisis bulteriér | |
HOLY WHITE ORCHID of Goldisis bulteriér |
Sourozenci |
---|
Potomci | |||
---|---|---|---|
Matka: Dionysisch FACE | |||
QUINT of Serious Desire | pes | bulteriér | |
Matka: RAINBOW RHYTHM Goldisis | |||
BOGAR | pes | bulteriér | |
CHAKAKAN | fena | bulteriér |