TOM'S of Ormandy | |||
Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | |
Datum úmrtí: | |||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Datum svodu: | Svodový kód: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Výstavní ocenění: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Ormandy's MR. McGUFFIN bulteriér, bílá | Kractone KAVALIER bulteriér | |||
Cedran WHITE QUEEN LATE JUBILEE QUEEN bulteriér | ||||
Cedran SNOW WHITE bulteriér | ||||
Sourozenci |
---|
Potomci | |||
---|---|---|---|
20.6.1946 :: Otec: Monkery BANNER | |||
Ormandy's YOUNG LOCHINVAR | pes | bulteriér | bílá |
Otec: Velhurst VINDICATOR | |||
Kracktone KAVALCADE | pes | bulteriér | |
1.1.1943 :: Otec: Velhurst VINDICATOR | |||
THE KNAVE of Ormandy | pes | bulteriér | bílá |
Otec: Velhurst VINDICATOR | |||
FLASH of Ormandy | fena | bulteriér |