Abraxas AUGUSTINA | |||
Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | |
Datum úmrtí: | |||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Datum svodu: | Svodový kód: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Výstavní ocenění: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Sourozenci |
---|
Potomci | |||
---|---|---|---|
29.9.1978 :: Otec: Abraxas APEX | |||
Abraxas ASTRONOMIST | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |