Blanmerle BEAU | |||
Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | 18.4.1943 |
Datum úmrtí: | |||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Datum svodu: | Svodový kód: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Výstavní ocenění: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Brendon BRANCH bulteriér | Raydium BRIGADIER bulteriér, bílá | Gardenia GRANDEE bulteriér, bílá |
Raydium MYSTERY bulteriér | ||
FOLLY OF BLIGHTY LATE Guardsman Bunty bulteriér, bílá | Gardenia GUARDSMAN bulteriér | |
LADY OF THE MITRE bulteriér | ||
Blanmerle SEA POPPY bulteriér, žíhaná | Borderland SEA FEVER bulteriér | Limpsfield SALTY SAM bulteriér, žíhaná |
Limpsfield LORELEI bulteriér | ||
Stronghold LOLLIPOPS bulteriér | Romany RHINESTONE bulteriér, červená | |
JANE of Petworth bulteriér |
Sourozenci |
---|
Potomci | |||
---|---|---|---|
Matka: Toledo PLAYGIRL | |||
Blanmerle BLOSSOM | fena | bulteriér | |
Matka: COYNEY DAINTY | |||
Blanmerle BOWLINE | fena | bulteriér |