Kilacabar ROLLING THUNDER | |||
Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá, krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | |
Datum úmrtí: | |||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Datum svodu: | Svodový kód: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Výstavní ocenění: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% |
Ghabar FLAGSHIP bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky |
Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | Aricon HAWK EYE JACK bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||
JOAN La Pucelle bulteriér, bílá | Grealltop MATADOR bulteriér | MAXIMILLIAN BULLY BOY of Jobrulu bulteriér, bílá se znakem/znaky |
Kelmason's KRYSTABELLE bulteriér | ||
Grealltop SAYANI bulteriér | DRURIDGE AUGUSTUS of Kearby bulteriér, bílá | |
Kelmason's KRYSTABELLE bulteriér |
Sourozenci | |||
---|---|---|---|
Kilacabar CABIN BOUY AT BULLYVARK | pes | bulteriér | bílá |
Kilacabar MARSHAL LAW | pes | bulteriér |