Brondy's ANGEL EYES OF ARICON | |||
Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 15.3.1981 |
Datum úmrtí: | |||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Datum svodu: | Svodový kód: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Výstavní ocenění: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,44% neúplný (méně než 5 generací) |
Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Brobar BACKCHAT bulteriér, bílá se znakem/znaky | Hollyfir's DEVIL'S DISCIPLE bulteriér, bílá |
Brobar CLEVER CLOGS bulteriér, bílá | ||
Aricon SPANISH EYES bulteriér | Monkerys CORDUROY OF JAVELAN bulteriér | |
Aricon MAMTEEKA AMELINDA bulteriér | ||
Brondy's MISTY MORNING bulteriér | Hardra's PRINCE CHARMING bulteriér, bílá | Badlesmere BONAPARTE of Souperlative bulteriér, bílá |
Souperlative LAURA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
Abraxas ASQUAINT bulteriér | Romany RIO COLORADO bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
Abraxas ARISTINA bulteriér |
Sourozenci |
---|
Potomci | |||
---|---|---|---|
23.8.1983 :: Otec: Brobar TROUBLE SHOOTER | |||
TROUBLESOME ANGEL of Brobar | fena | bulteriér | |
30.1.1983 :: Otec: Catrana EYE OPENER OF ARICON | |||
Aricon EVENING STAR | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
Otec: ANDROMEDA STAR | |||
COBRA Shooting Star | pes | bulteriér |