Romany RIVER PIRATE | |||
![]() |
|||
Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | 19.9.1966 |
Datum úmrtí: | |||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Datum svodu: | Svodový kód: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Výstavní ocenění: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 15,03% neúplný (méně než 5 generací) |
Romany ROVING SAILOR bulteriér | Souperlative SEA CAPTAIN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Souperlative BRINHEAD bulteriér, bílá se znakem/znaky |
Souperlative SUNSHINE bulteriér, bílá | ||
Romany ROMANTIC NOMAD bulteriér | Romany ROMANTIC VISION bulteriér, bílá | |
Romany RUDERPEST bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
Romany RIVER WITCH bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Souperlative BRINHEAD bulteriér, bílá se znakem/znaky | PHIDGITY PHLASTER of Lenster bulteriér, bílá |
Souperlative SUMMER QUEEN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
BUDSHEAD Bramble bulteriér | Romany ROBIN GOODFELLOW bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
Torrid TEMPEST bulteriér |
Sourozenci |
---|