| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,12% |
| REMINGTON Čechia-Bull bulteriér, bílá | Quest GIANCANA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon SLY EYE'S bulteriér, bílá |
| Ghabar TREASURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| KIRA Čechia-Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky | ENJOY Pajar bulteriér, bílá | |
| HESSIE Čechia-Bull bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| JITANE Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | PREMIER BILL Alet bulteriér, trikolor | Laureola's BALOU bulteriér, trikolor |
| VINDA VIP Alet bulteriér, bílá | ||
| GRACE Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | OLLIE Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| TOOTSIE Pajar bulteriér, trikolor |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| CHARLOTA Fresh Kyvet | fena | bulteriér | bílá |
| CHARLIE Fresh Kyvet | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci |
|---|