| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% |
| REMINGTON Čechia-Bull bulteriér, bílá | Quest GIANCANA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon SLY EYE'S bulteriér, bílá |
| Ghabar TREASURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| KIRA Čechia-Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky | ENJOY Pajar bulteriér, bílá | |
| HESSIE Čechia-Bull bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| AGATES APACHE Alet bulteriér, červená, bílé znaky | Courageous COMIC TALENT bulteriér, červená, bílé znaky | ZODIAC Imperator bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Courageous LILLY MAB bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| FREE FLOW Alet bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Adventure's CLOU bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| KVAPPINE Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| GRETA Kyvet | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| GARGAMEL BLACK Kyvet | pes | bulteriér | trikolor |
| GERONIMO APACH Kyvet | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| GYOM GIANA Kyvet | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| GERALDINA Kyvet | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| Potomci |
|---|