| CASIOPEA Paegas | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 9.9.2001 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/8269 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Jan Schmied |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 4,49% |
| HARDY od Kosovky bulteriér, trikolor solid | DANBY DORCHESTER Excalibur bulteriér, trikolor | MARLON Pajar bulteriér, trikolor |
| BUGABOO Alet bulteriér, trikolor | ||
| DOLLY Pajar bulteriér, trikolor | JORG Pajar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| ODETTE Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| ELVÍRA Danja bulteriér, žíhaná, bílé znaky | KLIF z Černovické hájovny bulteriér, žíhaná, bílé znaky | JORG Pajar bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| JASMINE z Černovické hájovny bulteriér, bílá | ||
| ARSA Danja bulteriér, žíhaná, bílé znaky | DIABOLLO Verva bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| DAISY Pajar bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| CASSIDY Paegas | pes | bulteriér | trikolor |
| CASANOVA Paegas | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| CRUISE Paegas | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| CYRANO Paegas | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| CAMERON Paegas | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| DIANA Paegas | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| Potomci |
|---|