| CHASS pod Skalickým kamenem | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 7.9.2005 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/9870 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | 9870 | |
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Soňa Linhartová |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% |
| Siradella's JANUS SAMADHI bulteriér, červená, bílé znaky | Turkshead SARACEN OF KILACABAR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kilacabar STAND AND DELIVER bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Turkshead AMOURETTE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| Russian Gaze ORIENT SUN bulteriér, bílá | Siradella's BUFFALO BILL bulteriér, bílá | |
| Russian Gaze KASSANDRA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| GLEN pod Skalickým kamenem bulteriér, bílá se znakem/znaky | MURPHY Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | REMINGTON Čechia-Bull bulteriér, bílá |
| SHARON Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| BONA pod Skalickým kamenem bulteriér, červená, bílé znaky | KORTIGEN Trojský kůň bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| ARTEMIS Bojovník bulteriér, červená, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| CHADRUM pod Skalickým kamenem | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| CHRIS pod Skalickým kamenem | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| CHARLI pod Skalickým kamenem | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| CHEBA pod Skalickým kamenem | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| Potomci |
|---|