| Brobar BUCCANEER | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 18.2.1965 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Ormandy's BEN OF HIGHTHORPE bulteriér | Ormandy's SOUPERLATIVE PRINCELING bulteriér, bílá | PHIDGITY PHLASTER of Lenster bulteriér, bílá | Beechhouse SNOW VISION bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Phidgity SNOW DREAM bulteriér | |||
| Souperlative SUMMER QUEEN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Beechhouse SNOW VISION bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Souperlative SPRINGSONG bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Meltdown CERISETTE bulteriér | Wilsmere's GOLD DUST bulteriér, bílá se znakem/znaky | Meltdown MOONRAKER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Bramblemere SWEET RUTH bulteriér, bílá | |||
| Meltdown CONWOOD CHERRY RIPE bulteriér, bílá | Meltdown MOONRAKER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Conwood CHERRY PIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Claybury SEADRIFT bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 1.6.1966 :: Matka: Brobar BIZZIE LIZZIE | |||
| Brobar CARAMIA | fena | bulteriér | bílá |