| EMOTION-ANTENNE vom Künigelberg | |||
|
|||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% neúplný (méně než 5 generací) |
| Jolly Good Fellow's ISTERIX miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Sir UGLY-BUCKLY at Cz miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Alabouche BRIGADIER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Warbonnet RED RUM miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Warbonnet HYPERION miniaturní bulteriér | Beewau ENTERPRISE miniaturní bulteriér | Brobar RED ADMIRAL miniaturní bulteriér |
| Grandopera GRETEL miniaturní bulteriér | ||||||
| Warbonnet COURVOSIER miniaturní bulteriér | ||||||
| Shulam's SUNNY DISPOSITION miniaturní bulteriér | ||||||
| UGGLEE of Erenden miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Erenden GUSTAVUS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Tongorina ADAM miniaturní bulteriér | Zedbees ZEDTOZEE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Beewau BELINDA miniaturní bulteriér | ||||||
| Erenden CLARA miniaturní bulteriér | Beewau BELIGERENT miniaturní bulteriér | |||||
| Erenden SILVER CLOUD miniaturní bulteriér, plavá, bílé znaky | ||||||
| TRISTAR GIRL FOREVER bulteriér, bílá | Bulivar BATTLE STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| BARDSEY of Badlesmere bulteriér, bílá | ||||||
| Bullivar BALLY ANNA bulteriér | ||||||
| Camenna SILVER LINING miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Warbonnet RED RUM miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Warbonnet HYPERION miniaturní bulteriér | Beewau ENTERPRISE miniaturní bulteriér | Brobar RED ADMIRAL miniaturní bulteriér | ||
| Grandopera GRETEL miniaturní bulteriér | ||||||
| Warbonnet COURVOSIER miniaturní bulteriér | ||||||
| Shulam's SUNNY DISPOSITION miniaturní bulteriér | ||||||
| Jolly Good Fellow's EARLY miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | MIGHTY MOUSE miniaturní bulteriér, trikolor | Brobar RED ADMIRAL miniaturní bulteriér | Grandopera BORIS GODENOV miniaturní bulteriér | Kirbeon BANDMASTER miniaturní bulteriér | ||
| Grandopera TOSCA bulteriér | ||||||
| Kirbeon MARGIE miniaturní bulteriér | Kirbeon BANDMASTER miniaturní bulteriér | |||||
| Kirbeon JACINTH miniaturní bulteriér | ||||||
| Graymor GAYABANDON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Zedbees ZINATRA miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Carrier | MADE TO MEASURE of Bullyon miniaturní bulteriér, bílá, PLL: At risk | Admirari ACE VENTURA miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | Spitewinter SCOUTMASTER miniaturní bulteriér | ||
| Erenden LAST TANGO IN PARIS AT ADMIRARI miniaturní bulteriér | ||||||
| Alabouche WHITE ROSE miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | Glovyn GHOST BUSTER miniaturní bulteriér | |||||
| Belinka RED WINE ROSE miniaturní bulteriér, červená | ||||||
| Zedbees ZAMANTHA miniaturní bulteriér | Zedbees ZATELLITE miniaturní bulteriér | |||||
| Zedbees ZUPERGIRL miniaturní bulteriér | ||||||
| Graymor GENESIS miniaturní bulteriér | ||||||
| DUM-DUM vom Hengstenhof miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | Graymor GLYNEATH miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Graymor GANDOLF miniaturní bulteriér | Zedbees ZARISTOCRAT miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| Graymor GENESIS miniaturní bulteriér | ||||||
| Kearby's MINI MIRACLE OF GRAYMOR miniaturní bulteriér | ZENWAY of Zedbees at Graymor miniaturní bulteriér | |||||
| Kearby's MINI MOUSE miniaturní bulteriér | ||||||
| GINA vom Fürstengraben miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | BRONCO vom Fürstengraben miniaturní bulteriér, trikolor | Jolly Good Fellow's BASTERIX miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| ELSA vom Tigerfels miniaturní bulteriér | ||||||
| CINDY vom Fürstengraben miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: At risk | DENNIS van Hildrikhusen miniaturní bulteriér | |||||
| CHIPSI vom Tigerfels miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 11.8.1996 :: Otec: NOBLESTAR-LORD vom Künigelberg | |||
| MAGNUM vom Künigelberg | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Otec: NOBLESTAR-LORD vom Künigelberg | |||
| MAD MAX vom Künigelberg | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná |