| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,17% |
| COWLEY Jopar bulteriér, trikolor | KENNY ROY Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | BRUTUS vom Haus Astoria bulteriér, bílá |
| BACCARA Verva bulteriér, bílá | ||
| SINDY Alet bulteriér, trikolor | Kearby's BUGLER BEN bulteriér, červená, bílé znaky | |
| Kygwa BEAUTY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| ALMA z Líbeznic bulteriér, červená, bílé znaky | CEDAR z Horního hvozdu bulteriér, trikolor | AFRO Ruch bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| BETY z Javoří hutě bulteriér, bílá | ||
| ALMA z Mráščen bulteriér, žíhaná, bílé znaky | HOKI z Jeleního luhu bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| ALMA z Dobřejické strouhy bulteriér, červená, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| CYKLON z Louštína | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| Potomci |
|---|