| Bullyrook's ANGEL FOOD CAKE | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 3.10.1989 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | CKC WU816912 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Jocko's CAESAR OF MAGOR bulteriér, bílá se znakem/znaky | Magor MIDAS TOUCH bulteriér, bílá | Van Don's SILVER CHANCELOR bulteriér | Magor THE MARQUIS bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Shizara’s INFATUATION bulteriér | |||
| Bancoup EVANS GIRL bulteriér | Maerdy MAESTRO OF ORMANDY bulteriér, bílá | ||
| Bancoup BOBBY'S GIRL bulteriér | |||
| Jocko's ALMOND BARK bulteriér, bílá | BEEFEATER Black Magic bulteriér, trikolor | Souperlative VERDICT OF BROADSIDE bulteriér | |
| Broadside SOUND OF MUSIC bulteriér | |||
| JAQUENETTA of Brummagem bulteriér | Souperlative JACKADANDY OF ORMANDY bulteriér, bílá | ||
| MISCHIEF of Brummagem bulteriér | |||
| Bullyrook's BABBLING BROOK bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Headstrong's BULLYROOK BORIS bulteriér, bílá se znakem/znaky | Casanova's CRUSADER AT HEADSTRONG bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| Rakiteer's RITZY LADY bulteriér | |||
| Bullock's LICORICE ALLSORTS bulteriér, bílá | Wiese HEADSTRONG HUGGABLE HUNK bulteriér | ||
| Piranha LICORINE bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 9.10.1992 :: Otec: Bullyrook's U CAN'T TOUCH THIS | |||
| BULDORS BRIXTON BOVERBOY at Navada | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |