| Topkine CHIT CHAT | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | KCR L5469207L03 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Teregram's PRINCE CHARMING bulteriér | Hollyfir's DEVIL'S GENERAL bulteriér, bílá | Hollyfir's DEVIL'S DISCIPLE bulteriér, bílá |
| Hollyfir's SWEET CECILY bulteriér, bílá | ||
| GIRL NAMED SUE of Teregram bulteriér | COUSIN CHARLIE of Hollyfire bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| RUBERY Rosie Tou bulteriér | ||
| Topkine TITTLE TATTLE bulteriér | ||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: EARL of Darkness | |||
| INDIAN DREAM at Tyebar | fena | bulteriér | |
| Otec: Brobar JOKER of Emred | |||
| STANLANA SNOW PRINCESS of Tyebar | fena | bulteriér | |