| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,71% |
| ABSINTH MINI Kalimero Bohemica miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 34.5 cm, BAER: +/+, srdce: Ano, pately: 0/0, PLL: Carrier | EMPORIO ARMANI MINI Minies miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | THILO von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | HUTCH SPIKE vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 38 cm, PLL: At risk |
| INDIRA the Warrior miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | |||
| DOLOROSA of Canterbury miniaturní bulteriér, žíhaná, PLL: Clear | CYRANO CRONY Zóna Bulls miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| FATIMA vom Fürstengraben miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| AŠIJKA Kuklík miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | Inglisilm ALL OR NOTHING miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Schardale SPIRIT OVOZ miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |
| Inglisilm WILD DOG NAMED CAT miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | |||
| AVE ALPAMAYA Wild Fámy miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | BLACK PANTHER vom Bollhorst miniaturní bulteriér, černá s žíháním | ||
| ARWEN MINI Minies miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 33 cm, ledviny UPC: Ano, PLL: Carrier | |||
| BIRGIT ALL IN RUN Anmajoon miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 34 cm, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, PLL: Clear | Dier's GOLDEN GHOST OF MOONCRAFT miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Faringdon TINY BEGINNINGS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Stardom JAIL HOUSE ROCK miniaturní bulteriér, PLL: Carrier |
| Faringdon TINY MOONRISE miniaturní bulteriér | |||
| Dier's WILD AND WICKED miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Schardale MR. SEAN CONNRY miniaturní bulteriér, bílá, PLL: At risk | ||
| Dier's PEANUT BUTTER MOCHA miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| TANJA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, 36 cm, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, PLL: Carrier | HUTCH SPIKE vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 38 cm, PLL: At risk | Schardale MASTER GIMLI miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | |
| ZOJI vom Kaiserstuhl miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | |||
| INDIRA the Warrior miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | Schardale MY HANDSOME JOE miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, PLL: Carrier | ||
| BRIDGET LILIAN The Warrior miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| DOUGLAS DEAR TO Anmajoon | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DWIGHT DEAR TO Anmajoon | pes | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| DAENERYS DEAR TO Anmajoon | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DARYEN DEAR TO Anmajoon | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DEANA DEAR TO Anmajoon | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci |
|---|
| 24.10.2014 | Brno | Evropská FCI (EDS) | dorostu | Nadějný | 1 | |
| 8.2.2015 | Brno | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ |
| 10.9.2016 | Konopiště | Klubová (KV) | otevřená | Výborný | 2 | |
| 13.5.2017 | Chocerady | Speciální (SV) | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC |