| CAPONE Bílá dáma | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 31.1.2009 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/11023/11 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | 1023 | |
| Datum svodu: | 15.5.2010 | Svodový kód: | DAN - A2, B1, C1, D1, E1, F2, J1, K1, M1, M3, R3, U2, V1, ZZ1 |
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Iveta Smočková |
Majitel/é: |
Daniela Turoňová |
| Výstavní ocenění: | V | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% |
| TUMBA Robes bulteriér, červená, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny UPC: Ano | UTHOR ze Zlatého Antoníčku bulteriér, bílá se znakem/znaky | ROBIN HOOD Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Knucklehead HUGGERMUGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Quest GIANCANA bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Eirdre'd SNOWMAID bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| LOLLIPOP Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kearby's JONAH AT ARICON bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| QUICK-ARROW Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| GUTEN TAG Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | Quest DECARABIA IL DUCE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Quest GIANCANA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Knucklehead GRAFFITI GAL bulteriér, trikolor | ||||
| MURAMIXA Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | Pollyssa's MANNERLY MARCUS bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| VINDA VIP Alet bulteriér, bílá | ||||
| KISIMA Robes bulteriér, červená, bílé znaky | NEILL Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | JAGGER Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | PREMIER BILL Alet bulteriér, trikolor | |
| GRACE Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| SHARON Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | EGOIST von der Alten Veste bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| ZARAH von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| ERNA ze Světovarské zahrady bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ARMAGEDON Hamentashen bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | DOUBLE IMAGE Black Hillside bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| BELISA Terra Jordanum bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| GRETA Kyvet bulteriér, červená, bílé znaky | REMINGTON Čechia-Bull bulteriér, bílá | |||
| AGATES APACHE Alet bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| ALLY z Janovických hvozdů bulteriér, bílá, ledviny UPC: Ano | ARMANDO JOSE Gabriayllaron bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | LAMBORGHINI Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kearby's JONAH AT ARICON bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Bryonteez EYECI SPYCI OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Kearby's MONEY PENNY bulteriér | ||||
| QUICK-ARROW Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | Quest HELLRAISER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| FREE FLOW Alet bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| AYLLA WHITEWAY Anmajoon bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bassbarr BADGER OF CROSSGUNS bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Warbonnet BUCKSKIN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| NONSTOP STARLIGH EXPRESS to Bassbarr bulteriér | ||||
| KIRA Čechia-Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky | ENJOY Pajar bulteriér, bílá | |||
| HESSIE Čechia-Bull bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| SHADOW z Krasolesí bulteriér, červená, bílé znaky | MONTGOMERY Bitevní pes bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Bassbarr BADGER OF CROSSGUNS bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Warbonnet BUCKSKIN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| NONSTOP STARLIGH EXPRESS to Bassbarr bulteriér | ||||
| BUBBLEGLASS Alet bulteriér, bílá | NOBODY IS PERFECT von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| HIGH SCANDAL Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| IRIS z Krasolesí bulteriér, červená, bílé znaky | CREAM CADILLAC Alet bulteriér, červená, bílé znaky | Pollyssa's TERRENCE bulteriér, trikolor | ||
| BUBBLEGLASS Alet bulteriér, bílá | ||||
| AFRA Hollow trunk bulteriér, trikolor | JUGGLER JOE Alet bulteriér, bílá | |||
| ARETHA Black Hillside bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| CASIUS CLAY Bílá dáma | pes | bulteriér | trikolor |
| Potomci |
|---|