| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% |
| Siradella's OKEY DOKEY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+ | Mighty Bulls BLOTCHY BULLVAR bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+ | GrisseBasse INCREDIBLE IVAR bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+ |
| SAVANNAH of Canterbury bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| SUADÁ Trojský kůň bulteriér, bílá | UTOPIST vom Xanadu bulteriér, červená, bílé znaky | |
| CHALAZA Trojský kůň bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| ARTIO Merlin Park bulteriér, červená, bílé znaky | Siradella's JANUS SAMADHI bulteriér, červená, bílé znaky | Turkshead SARACEN OF KILACABAR bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Russian Gaze ORIENT SUN bulteriér, bílá | ||
| DANY pod Skalickým kamenem bulteriér, bílá se znakem/znaky | ALEXANDROS UNION Trojský kůň bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| BONA pod Skalickým kamenem bulteriér, červená, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| CAILLECH Merlin Park | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| CALISTTA Merlin Park | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| CAMELOT Merlin Park | pes | bulteriér | žíhaná |
| CASWALLAN Merlin Park | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| CAVALÍR WHITE Merlin Park | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| CES NOIDEN Merlin Park | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| CÚ ROI Merlin Park | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DOVER Merlin Park | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DIAMOND Merlin Park | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DRACO Merlin Park | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DOBBY Merlin Park | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DAMONA Merlin Park | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| DER SUN Merlin Park | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci |
|---|