| XORK Robes | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | červená, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 20.7.2008 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/10885/11 | Čip: | 203098100237656 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | 5.6.2010 | Svodový kód: | TVR - B3, C3, D1, R3 |
| Chovnost: | splněny podmínky chovnosti | Zdraví: |
srdce: Ano
- Aktuální nález v normě, doporučuji zařadit psa do chovu.
- 25.7.2012
- MVDr. Radek Hořejš
ledviny USG: Ano - Odpovídá fyziologickému nálezu. - 12.1.2013 - MVDr. Martin Dvořák ledviny UPC: Ano - 0,064 - 12.2.2013 - MVDr. Oto Huml pately: 0/0 - 15.4.2013 - MVDr. Roman Bartoň BAER: +/+ - 10.10.2013 - MVDr. Roman Bartoň |
| CZDR: | CZDR II. | ||
| Chovatel: |
Jana Šeborová |
Majitel/é: |
Andrea Nagyová |
| Výstavní ocenění: | res. CAC, CAC, CAC ČMKU, res. CACIB, CACIB, BOB, Vítěz třídy, Oblastní vítěz, CH CZ, GCH CZ | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% |
| ANTRAX ze Starajdy bulteriér, bílá se znakem/znaky | ARMANDO JOSE Gabriayllaron bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | LAMBORGHINI Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| AYLLA WHITEWAY Anmajoon bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| CHIQUITITA z Lodice bulteriér, bílá se znakem/znaky | BILLY Vandi bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| GRASSHOPPER z Lodice bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| KISIMA Robes bulteriér, červená, bílé znaky | NEILL Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | JAGGER Pajar bulteriér, červená, bílé znaky |
| SHARON Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| ERNA ze Světovarské zahrady bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ARMAGEDON Hamentashen bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| GRETA Kyvet bulteriér, červená, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| XONOR Robes | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| XAWAN Robes | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| XAUS Robes | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| XANDRA Robes | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| XIOMÉ Robes | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci |
|---|
| 31.3.2012 | České Budějovice | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 30.3.2013 | České Budějovice | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 20.7.2013 | Mladá Boleslav | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC , CACIB |
| 5.10.2013 | České Budějovice | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 20.9.2014 | České Budějovice | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOB |
| 25.4.2015 | České Budějovice | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC |