| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% |
| FLASHPOINT INFERNO Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Masaryk's HOT HOG bulteriér, bílá se znakem/znaky | LOTUS JACK Pajar bulteriér, červená, bílé znaky |
| Masaryk's GLAMOROUS GARDE bulteriér, bílá | ||
| KELLY Pajar bulteriér, trikolor | REMINGTON Čechia-Bull bulteriér, bílá | |
| LISSY von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| GO-GO z Čerchovské zahrady bulteriér, černá s žíháním | BERNARDO STARWAY Gabriayllaron bulteriér, trikolor | ALEXANDROS UNION Trojský kůň bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| AYLLA WHITEWAY Anmajoon bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| ISABELA Fresh Kyvet bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | MIKE HAMMER Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| HOLLY Kyvet bulteriér, trikolor |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| DICKENS Llubpet | pes | bulteriér | |
| DANTE Llubpet | pes | bulteriér | |
| DON JUAN Llubpet | pes | bulteriér | |
| DIANA Llubpet | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci |
|---|