| Dollygroves WASHBURTON | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Dollygroves NEON KNIGHT bulteriér | Radclyffe GOPHRIT OF DOLLYGROVES bulteriér, bílá | Dollygroves INQUISITOR bulteriér, bílá | Navada NAVEL OFFICER OF DOLLYGROVES bulteriér |
| Bravello SEA LILY OF DOLLYGROVES bulteriér, bílá | |||
| Staray's ETERNAL FLAME of Radclyffe bulteriér | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | ||
| Staray's POKE SALAD ANNIE bulteriér | |||
| Bravello SEA LILY OF DOLLYGROVES bulteriér, bílá | Ghabar FLAGSHIP bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | |||
| CANDY of Bravello bulteriér | WATSZA MATTA SON of Laucher bulteriér | ||
| Bravello BIJOU bulteriér | |||
| Dajan DESERT STORM OF DOLLYGROVES bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: DANCING PRINCE | |||
| Aretophers BLACK ECLIPSE | fena | bulteriér | |
| Aretophers SNOW CLOUD | fena | bulteriér | |