| ARTHUR Maxina Bull | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | trikolor, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 4.2.2010 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/11379 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | 1379 | |
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Lukáš Flégl |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| Gingersnap WILL THERNER bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | ENERGY DRINK Opalplast RED BULL bulteriér, bílá | DEMON INFERNO at Dazlin bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| PHILADELPHIA STREETS at Opalplast bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| BRONYA Geliet bulteriér, bílá se znakem/znaky | CAPITOL CITY Pullera bulteriér, bílá | |
| TEKILA Hekate bulteriér, bílá | ||
| ABRUZZY Limany Hurry bulteriér, trikolor solid | GAILL Čechia-Bull bulteriér, červená, bílé znaky | NEILL Pajar bulteriér, červená, bílé znaky |
| MOONROSE Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| BEWERLEY Soll Bull bulteriér, trikolor | BERNARDO STARWAY Gabriayllaron bulteriér, trikolor | |
| OFELIE Plzeňský Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| AMÁLKA Maxina Bull | fena | bulteriér | trikolor |
| Potomci |
|---|