| Nakizca CALM THUNDA | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Bullroy BLACK MASTER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Shirvin MASTER RULER bulteriér, bílá | Princissima LOVE MASTER bulteriér, bílá | |
| Shirvin QUITE A DREAMER bulteriér, trikolor | |||
| Bullroy QUEENS PRIDE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Shirvin ZULUS PRIDE bulteriér, žíhaná | Shirvin HOW TOUGH bulteriér | |
| Shirvin IRISH JIG bulteriér | |||
| Shirvin QUEENS RANSOM bulteriér | |||
| Nakizca FEMME FATALE bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: Bullpatchy CHOIR GIRL | |||
| Bullpatchy CHEVELLE | fena | bulteriér | |