| AMUR z Bordovských pekel | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 9.10.2009 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/11291 | Čip: | 978101080029181 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | 11.9.2010 | Svodový kód: | ŠAL - B3, C1, E2, F1, R3 |
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
CHS: z Bordovských pekel |
Majitel/é: |
Markéta Tůmová |
| Výstavní ocenění: | res. CAC, CAC, res. CACIB | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| FREDERIK CHOPIN of Canterbury bulteriér, černá s žíháním | Yoeckydoe's ABRAKADABRA bulteriér, žíhaná, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Yoeckydoe's TEQUILA bulteriér, trikolor | ||
| ALICE of Canterbury bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+ | STARFIRE of Canterbury bulteriér, červená, bílé znaky, BAER: +/+ | |
| Eirdred's RAZZAMATAZZ bulteriér, bílá | ||
| GRAECA Trojský kůň bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano | FIDZHIT bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Warmaster's DEVIL'S DANCER bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Strong Stael ELLA bulteriér | ||
| IRON LADY Excalibur bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | HURRICANE Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| DELLA CRUSCAN Excalibur bulteriér, trikolor |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ARGENTINA z Bordovských pekel | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ANDALUSIA z Bordovských pekel | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ARVEN z Bordovských pekel | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ARTEMIS z Bordovských pekel | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ALEXANDRA z Bordovských pekel | fena | bulteriér | trikolor |
| ABIGAIL z Bordovských pekel | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| Potomci |
|---|
| 20.7.2013 | Mladá Boleslav | MVP | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC , res. CACIB |
| 24.8.2013 | Mladá Boleslav | NVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC |