| DUCHESS OF SNOOPER | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Blackstone's MARX OF ANANDA miniaturní bulteriér | ||||||
| Charlie's MYGAL DIXIE BELLE miniaturní bulteriér | ||||||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 1.2.2003 :: Otec: Kaylas MYGUY PEANUT | |||
| Ivanhoe's BAD BOY TANK | pes | miniaturní bulteriér | červená, bílé znaky |