| Rebelside FATAL BEAUTY | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 13.1.2009 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | 4819/09 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Attila Hüse |
Majitel/é: |
Dániel Csonka |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,44% |
| LEGENDARY LEON Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Kilacabar FIRE STAR AT NOSRETTAP bulteriér, bílá | ||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| FOREMNA FRYTKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| MERRY MELODY Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá |
| Suejabull OCEAN BREEZE OVER PENBRAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| KUSZACA KLEOPATRA Timar bulteriér | Lubjan ROCK AND STONE bulteriér, bílá | |
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| Rebelside TOMBSTONE | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci |
|---|