| Breslau's RODRIGO VELEZ | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,95% |
| Breslau's YANKEE DOODLE DANDY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Jarrogue's JIM DANDY bulteriér, bílá | Action NEWSFLASH OF BOOKSALE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Explorer of Prince ADVOKAT bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Booksale ACTION AND DRAMA bulteriér | |||
| Jarrogue's MS JENNIFER JONES bulteriér | Ghabar MIDNIGHT SON bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Zodiac JARROGUE PRIMADONNA bulteriér | |||
| PAM VON BRESSENDORFF Imperator bulteriér, červená, bílé znaky | Camquest THEO SYLVANDER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon ONE IN THE EYE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Kinbrig KIELA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Balrog's ODINE von Bressendorff bulteriér | Breslau's ZAMBEZI BIG SHUT bulteriér | ||
| Balrog's LEA LODBROGDATTER bulteriér | |||
| Knucklehead KANDY bulteriér | Quest GIANCANA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon SLY EYE'S bulteriér, bílá | Aricon ONE IN THE EYE bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| DUTCHESS OF DUNKIRK at Aricon bulteriér, bílá | |||
| Ghabar TREASURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | |||
| Eirdre'd SNOWMAID bulteriér, bílá se znakem/znaky | SWAGMAN of Eirdred bulteriér, bílá | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| MONA Merrymaid bulteriér | |||
| Thinato SUMMER SNOWFLAKE OF EIRDRED bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Ghabar PSALM bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| Breslau's BENITA NANDEZ | fena | bulteriér | |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: FREJA von Bressendorff | |||
| KATO del Dolcezza dei Movimenti | pes | bulteriér | |