| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,71% |
| Hastin's KHONG THORANEE miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 35 cm, pately: 0/0, PLL: Clear | Cutshall SUCCESSFUL HUNTER miniaturní bulteriér | Hastin's ERKKAROEK miniaturní bulteriér |
| Ivanhoe's CHIANG MAI HANNAH miniaturní bulteriér | ||
| ESMOCRACIA del Cornijal miniaturní bulteriér | Bullyon MEASURE BY MEASURE miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | |
| CONCENCIA del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| TEQUILLA SUNRISE Ewimark Rakownia miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | Parabellum LORD BYRON miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | Minirox MISTER KNOWITALL miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| GARROFAAL del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | ||
| KAYAH Ewimark Rakownia miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Inglisilm ALL OR NOTHING miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| SERA de Bullock miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci |
|---|
| 18.7.2015 | Mladá Boleslav | NVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ , BOB |
| 29.8.2015 | Mladá Boleslav | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC |
| 12.9.2015 | Konopiště | Speciální (SV) | mladých | Výborný | 2 | |
| 19.9.2015 | Brno | NVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ , BOB |
| 9.1.2016 | Brno | NVP | mezitřída | Abs. | - |