| NIKE HITS Marso-Bull | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 19.6.2010 |
| Datum úmrtí: | 27.1.2014 | ||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/11521/12 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | 1521 | |
| Datum svodu: | 7.5.2011 | Svodový kód: | DAN - A3, B3, C1, D1, K1, M13+, P1, U1, ZZ1 |
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Marcel Linhart |
Majitel/é: |
Iveta Sýkorová |
| Výstavní ocenění: | V | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% |
| NATTY NATHAN Timar bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | Cwmdulais MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY bulteriér, bílá | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Cwmdulais CRYSTAL CLEAR bulteriér | ||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| FOREMNA FRYTKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| ALEXANDRA Marso-Bull bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano | RAGTIME Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Knucklehead HUGGERMUGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| LOLLIPOP Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| GLEN pod Skalickým kamenem bulteriér, bílá se znakem/znaky | MURPHY Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| BONA pod Skalickým kamenem bulteriér, červená, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| NATURE ONE Marso-Bull | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| NIGHT NINJA Marso-Bull | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| Potomci |
|---|