| Yungwood CRESCENDO | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,53% |
| Geham EVER READY bulteriér | Coxgal BELL'S BRANNIGAN bulteriér | BRONSON of Ashlawn bulteriér | DRURIDGE AUGUSTUS of Kearby bulteriér, bílá | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Kearby's SALLY SAUCER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Geham GWENDOLEN bulteriér | Kearby's JACKAROO bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Geham GLADNESS bulteriér | ||||
| Geham BRYONY bulteriér | Bulivar REAL McCOY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Bulivar BATTLE STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Bulivar BARDOTT bulteriér, černá s žíháním | ||||
| Stephen's CHOICE of Geham bulteriér | Kearby's JACOBITE of Geham bulteriér | |||
| Kearby's BLACK WITCH bulteriér | ||||
| Geham ESMERALDA bulteriér | SHERIFF'S STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | COBRA SHARPSHOOTER of Brobar bulteriér, bílá | Martons MARAUDER bulteriér, bílá | |
| TROUBLESOME ANGEL of Brobar bulteriér | ||||
| PENNY LANE bulteriér, bílá | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Delmoreh's SINDERS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| SENORITA of Geham bulteriér | Kearby's JACKAROO bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Jobrulu JACQUEMINOT bulteriér, bílá | ||
| Kearby's TEMPTRESS bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Geham SARDONYX bulteriér | Souperlative JACKADANDY OF ORMANDY bulteriér, bílá | |||
| Geham SILVER SCALE bulteriér | ||||
| Yungwood CANTATA bulteriér | Aricon ONE AND ONLY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bulivar REAL McCOY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Bulivar BATTLE STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| BARDSEY of Badlesmere bulteriér, bílá | ||||
| Bulivar BARDOTT bulteriér, černá s žíháním | Hollyfir's DOG IN A DOUBLET bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| BARDSEY of Badlesmere bulteriér, bílá | ||||
| EYE SHADOW of Aricon bulteriér, bílá | Aricon HAWK EYE JACK bulteriér, bílá se znakem/znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Lauchers LADY HAMILTON bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Catrana SANDRA BELLA bulteriér, bílá se znakem/znaky | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Kenstaff SHIRLEY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Krawen NORMA of Yungwood bulteriér | Faithfield ROYAL SOVEREIGN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Kenstaff SHIRLEY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Laselle REBECCA OF FAITHFIELD bulteriér, žíhaná, bílé znaky | COUSIN CHARLIE of Hollyfire bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Brobar SILVER BELLE bulteriér | ||||
| Yungwood SPRING THYME At Krawen bulteriér | MAXIMILLIAN BULLY BOY of Jobrulu bulteriér, bílá se znakem/znaky | Souperlative JACKADANDY OF ORMANDY bulteriér, bílá | ||
| Pontybully SONATA bulteriér | ||||
| Yungwood CELOSIA bulteriér | Geham TRISTAR bulteriér | |||
| Yungwood PANZY POTTER bulteriér |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: Charmoden LADY | |||
| Battleton NIGHT SPRITE | fena | bulteriér | |
| 1.2.1999 :: Matka: Panzarkraft's SINGAPORE SLING | |||
| Panzarkraft's BLACK LABEL | fena | bulteriér | |