| CALYPSO OF Chief Bull | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | trikolor, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 8.9.2012 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/12222 | Čip: | 203096100135554 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: |
BAER: +/+
- 1.10.2013
- MVDr. Petra Vejražková
|
|
| Chovatel: |
Sandra Smetanová |
Majitel/é: |
Kateřina Michalová |
| Výstavní ocenění: | V2 | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,95% |
| BLACK ONYX Solo Magnifica bulteriér, černá s žíháním, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny DNA: N/N, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Marshelsea BLAZE OF GLORY bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, BAER: +/+ | Marshelsea SPOT OF BOVVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea HOW'S ABOUT HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea METALIKA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea ICE AND SLICE bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Marshelsea MOONESHINE SALLY bulteriér | |||||
| Marshelsea MISS SAIGON bulteriér | Marshelsea DIESEL AND DUST bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Marshelsea TEARS & TANTRUMS bulteriér | |||||
| Marshelsea CALAMITY bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Marshelsea HORATIO bulteriér, černá s žíháním | Marshelsea DIESEL AND DUST bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Marshelsea SWEET SEDUCTION bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Rightstuff COCO LOCO at Marshelsea bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea HELLRAISER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Rightstuff BEWITCHED bulteriér | |||||
| Marshelsea SWEETEST SECRET bulteriér | Cwmdulais MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY bulteriér, bílá | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Cwmdulais ANGHARAQ bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Cwmdulais CRYSTAL CLEAR bulteriér | Marshelsea ICE AND SLICE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Cwmdulais ANGHARAQ bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Marshelsea SWEET SEDUCTION bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Cwmdulais ANGHARAQ bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Marshelsea SEDUCTRESS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Marshelsea JUREVS SHAKEN NOT STIRRED bulteriér | ||||
| Marshelsea FLOOSY bulteriér | |||||
| Arcanum KIZZMET bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | MERLIN von der Alten Veste bulteriér, bílá | |
| AIKA The Joker bulteriér, červená | |||||
| Rocky Top's ULSTER ANNIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Hillcairn DUKE of Terjo's bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Rocky Top's OBVIOUS CHOICE bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| QUICKSILVER JODI of Serious Desire bulteriér, bílá | |||||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | JASPER The Joker bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| GIPSY The Joker bulteriér, trikolor | |||||
| Arcanum ALCHEMILLA bulteriér, bílá | REMUS ROULETTE at Bullyview bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Dajan STORMIN NORMAN bulteriér, žíhaná, bílé znaky | BULDORS BRIXTON BOVERBOY at Navada bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Dajan NEW GENERATION bulteriér | |||||
| Bullanme YNYSHIR EVANS bulteriér, bílá se znakem/znaky | Crossguns CHECKMATE of Bullyview bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Bullanme LADY JANE at Sletrak bulteriér | |||||
| Arcanum KAIE bulteriér, bílá | BULDORS BRIXTON BOVERBOY at Navada bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Bullyrook's U CAN'T TOUCH THIS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Bullyrook's ANGEL FOOD CAKE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Arcanum A STAR DANCED bulteriér, bílá | Maxdon HUSTLER AT TIAPAN bulteriér, bílá | ||||
| Arcanum CARLINA bulteriér | |||||
| DEBORA Flegmabull Kennel bulteriér, bílá, srdce: Ano, BAER: +/-, pately: 0/0 | NATTY NATHAN Timar bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | Cwmdulais MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY bulteriér, bílá | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar STAND AND DELIVER bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Staray's BLUE SAVANNAH of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Cwmdulais ANGHARAQ bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | ||||
| Manzanita MORNING GLORY bulteriér | |||||
| Cwmdulais CRYSTAL CLEAR bulteriér | Marshelsea ICE AND SLICE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kalsar SWEET DUKE OF SHOUKRAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Ounsdale PETITE FLEUR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Cwmdulais ANGHARAQ bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | ||||
| Manzanita MORNING GLORY bulteriér | |||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Denpower BARON BASKERVILLE OF BULLYDALE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | ||
| COUNTESSA of Baskerville bulteriér | |||||
| MY ELEGANT LADY bulteriér | Tyebar TROUBLE BREWING bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| DAME of Yewtree bulteriér | |||||
| FOREMNA FRYTKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | LOOK ME IN THE EYE of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bryonteez EYECI SPYCI OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Aricon KELLYS EYE bulteriér | |||||
| BYSTRA BALBINA Timar bulteriér, bílá | ZULOG del Cornijal bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| ISADORA Timar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Ultimate Joy's DAUGHTER OF DARKNESS bulteriér | Terjo's DEVIL IN DISGUISE bulteriér, bílá, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Javarke JACK FLASH bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Majico MIDNIGHT SUN bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Majico MUNRO bulteriér, bílá | |
| Majico MRS BUMBLE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Majico AIR OF PERMANANCE bulteriér, bílá | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | ||||
| Majico DREAM GIRL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Terjo's TOUCH OF GOLD bulteriér, bílá se znakem/znaky | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar STAND AND DELIVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Staray's BLUE SAVANNAH of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Hillcairn JASMINE of Terjo's bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | ||||
| BRINHEAD EXCALIBER of Hillcairn bulteriér | |||||
| Ultimate Joy's RHAPSODY ROSE bulteriér, bílá se znakem/znaky | DANCING PRINCE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kenzed PRINCE OF DARKNESS AT DENPOWER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Hillanvale SNOW KING OF DENPOWER bulteriér | ||
| LADY DAISY of Essaitch bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Activior DANCE ON ICE bulteriér, bílá | Staray's TWIST AND SHOUT AT BULLYVIEW bulteriér | ||||
| Ishaba ICE DANCER OF ACTIVIOR bulteriér | |||||
| Waltzing Mathilda's YARRAWONGA bulteriér, bílá | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Denpower BARON BASKERVILLE OF BULLYDALE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| MY ELEGANT LADY bulteriér | |||||
| Kilacabar KONTINENTAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar CABIN BOUY AT BULLYVARK bulteriér, bílá | ||||
| Tonbet WHITE WONDER of Kilacabar bulteriér |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| CASPER OF Chief Bull | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| CALDERON OF Chief Bull | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| CRAZY OF Chief Bull | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| CARLY JOY OF Chief Bull | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| Potomci |
|---|
| 30.3.2013 | České Budějovice | MVP | dorostu | Velmi nadějný | 1 | |
| 14.9.2013 | Zubří | Klubová (KV) | mladých | Abs. | - | |
| 5.10.2013 | České Budějovice | MVP | mladých | Výborný | 2 | |
| 10.5.2014 | Konopiště | Speciální (SV) | mezitřída | Velmi dobrý | - |