| HONEY BANNY z Čerchovské zahrady | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 5.1.2013 |
| Datum úmrtí: | 13.6.2015 | ||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/12288/14 | Čip: | 939000010321629 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | 10.5.2014 | Svodový kód: | TVR - B2, C1, D1, F3X (pravý), R3, U1, V1 |
| Chovnost: | splněny podmínky chovnosti | Zdraví: |
srdce: Ano
- Normální nález, vhodná do chovu.
- 11.4.2014
- MVDr. Tomáš Weidenhöfer
ledviny USG: Ano - Obě ledviny normální anatomie i velikosti, kůra normoechogenní, bez viditelných cyst, kalíšky symetrické, pánvičky bez dilatace, P 6,4 x 3,4 cm, L 5,5 x 2,9 cm, kora 7 mm. - 12.3.2014 - MVDr. Pavel Mužík ledviny UPC: Ano - 0,013 - 19.11.2014 - MVDr. Josef Vítek pately: 0/0 - 11.4.2014 - MVDr. Tomáš Weidenhöfer BAER: +/+ - 31.3.2013 - MVDr. Markéta Pacltová |
| CZDR: | CZDR I. | ||
| Chovatel: |
CHS: z Čerchovské zahrady Vendula Hradecká Stát: Czech Republic Adresa: Česká Kubice, 34532 Telefon: +420 608 680 832 Email: bulici_z.cerchovske_zahrady@seznam.cz WWW: https://www.facebook.com/vendula.hradecka |
Majitel/é: |
CHS: z Čerchovské zahrady Vendula Hradecká Stát: Czech Republic Adresa: Česká Kubice, 34532 Telefon: +420 608 680 832 Email: bulici_z.cerchovske_zahrady@seznam.cz WWW: https://www.facebook.com/vendula.hradecka |
| Výstavní ocenění: | VD | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| UBBO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Fortifer's FULL FORCE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Fortifer's FIAMMETTA bulteriér, červená, bílé znaky | Virtuous BRUTE FORCE BY FORTIFER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Fortifer FALLEN FALLOW bulteriér | |||
| Engbull BECKY FALLS FOR FORTIFER bulteriér | Engbull LIGHTNING BLAZE bulteriér | ||
| Gwyntarw ROCK SOLID bulteriér | |||
| CHILLI BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky | KNIGHT OF KATALONIA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lubjan ROCK AND STONE bulteriér, bílá | |
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| COSTA BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | RAGTIME Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| AIKE Asmoddeus bulteriér, bílá | |||
| NEMESIS z Čerchovské zahrady bulteriér, červená, bílé znaky | Masaryk's HOT HOG bulteriér, bílá se znakem/znaky | LOTUS JACK Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | JAGGER Pajar bulteriér, červená, bílé znaky |
| ODETTE Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Masaryk's GLAMOROUS GARDE bulteriér, bílá | Masaryk's FLY FLEA bulteriér, bílá | ||
| RUSTIC LAW Alet bulteriér, bílá | |||
| URTICA Trojský kůň bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ALEXANDROS UNION Trojský kůň bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Warior's DONALD DUCK AT GUERRA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| MEDEA Trojský kůň bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| HÉRA Excalibur bulteriér, bílá se znakem/znaky | COLLIN Hollow trunk bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| ESTUARY Excalibur bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci |
|---|
| 26.4.2014 | České Budějovice | MVP | mezitřída | Výborný | 3 | |
| 3.5.2014 | Praha | MVP | mezitřída | Abs. | - | |
| 10.5.2014 | Konopiště | Speciální (SV) | mezitřída | Velmi dobrý | - |