KALLISTA Daidalos | |||
Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá, krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 22.3.2014 |
Datum úmrtí: | |||
Číslo zápisu: | ČLP/BT/12623 | Čip: | 900008800813154 |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Datum svodu: | Svodový kód: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Chovatel: |
CHS: Daidalos |
Majitel/é: | |
Výstavní ocenění: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% |
Rhydaman GOLD MEDAL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky |
Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | ||
Rhydaman DREAM CATCHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Apohro's RIDE WITH THE DEVIL bulteriér, červená, bílé znaky | |
Rhydaman BELLE ISIS bulteriér | ||
NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá |
Cosmopolitan IT ISN'T MAGIC bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Siradella's JANUS SAMADHI bulteriér, červená, bílé znaky | |
MARSHMALLOW Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky |
Sourozenci | |||
---|---|---|---|
KENZO Daidalos | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
KESKET Daidalos | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
KALLIOPE Daidalos | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
KASIENKA Daidalos | fena | bulteriér | bílá |
Potomci |
---|