| CONNY Manor Bohemia | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 20.7.2015 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/13044/16 | Čip: | 941000017639732 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | 14.5.2016 | Svodový kód: | TVR - B1, C1, M2, R1, U1, V1, ZZ1 |
| Chovnost: | splněny podmínky chovnosti | Zdraví: |
srdce: Ano
- Aktuální nález v normě.
- 16.12.2016
- MVDr. Radek Hořejš
ledviny USG: Ano - Aktuální nález ledvin bez patologických odchylek. - 16.12.2016 - MVDr. Radek Hořejš BAER: +/+ - 8.9.2015 - MVDr. Markéta Pacltová |
| Chovatel: |
Zuzana Carvová |
Majitel/é: |
Zuzana Carvová |
| Výstavní ocenění: | VD4 | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% |
| UMBRO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny UPC: Ano | Fortifer's FULL FORCE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Fortifer's FIAMMETTA bulteriér, červená, bílé znaky | Virtuous BRUTE FORCE BY FORTIFER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Fortifer DARK DESTROYER bulteriér |
| Gollions GIRL bulteriér | ||||
| Fortifer FALLEN FALLOW bulteriér | Merlindan SENTINAL bulteriér, bílá | |||
| Fortifer CAST NO SHADOW bulteriér | ||||
| Engbull BECKY FALLS FOR FORTIFER bulteriér | Engbull LIGHTNING BLAZE bulteriér | Bullydale MISTER CHIPS bulteriér | ||
| SHANNONS PRIDE bulteriér | ||||
| Gwyntarw ROCK SOLID bulteriér | Ceridwen GOD COIN bulteriér | |||
| Gwyntarw SUMMER FRUIT bulteriér | ||||
| CHILLI BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky | KNIGHT OF KATALONIA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lubjan ROCK AND STONE bulteriér, bílá | Sandawana TOMMY HOTSPUR OF KINGSTONIA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| PRINSBURG MODEL BALLERINA of Lubjan bulteriér, bílá | ||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| FOREMNA FRYTKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| COSTA BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | RAGTIME Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Knucklehead HUGGERMUGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| LOLLIPOP Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| AIKE Asmoddeus bulteriér, bílá | LAST ACTION Alet bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| BRACHIE Mawo bulteriér, bílá | ||||
| FIONA Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Javarke PITCH BLACK bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | ||||
| WANNA BE POSH at Javarke bulteriér, červená, bílé znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Dajast BEAUTY OF THE BEAST bulteriér | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | |||
| Aricon JENIFER bulteriér | ||||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Kilacabar FIRE STAR AT NOSRETTAP bulteriér, bílá | ||||
| Cosmopolitan IT ISN'T MAGIC bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Kenzed PRINCE OF DARKNESS AT DENPOWER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Cosmopolitan JAZZY bulteriér, bílá | ||||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Siradella's JANUS SAMADHI bulteriér, červená, bílé znaky | Turkshead SARACEN OF KILACABAR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Russian Gaze ORIENT SUN bulteriér, bílá | ||||
| MARSHMALLOW Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky | Knucklehead HUGGERMUGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| MURAMIXA Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| CIRUS Manor Bohemia | pes | bulteriér | bílá |
| CLAIDE Manor Bohemia | pes | bulteriér | žíhaná |
| COLIN Manor Bohemia | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| CYKLON Manor Bohemia | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| CARMEN Manor Bohemia | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| CILKA Manor Bohemia | fena | bulteriér | žíhaná |
| CINDY Manor Bohemia | fena | bulteriér | bílá |
| CORNET Manor Bohemia | fena | bulteriér | bílá |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 17.2.2017 :: Otec: CLIFTON Asmoddeus | |||
| FLAMENDR Manor Bohemia | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| FABIOLA Manor Bohemia | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| FANNY Manor Bohemia | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| FIONELA Manor Bohemia | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| FRIDA Manor Bohemia | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| 16.7.2019 :: Otec: CLIFTON Asmoddeus | |||
| KAMALI Manor Bohemia | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| KAYLEN Manor Bohemia | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| KLONDI Manor Bohemia | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| KATAYAMA Manor Bohemia | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| KIBBEE Manor Bohemia | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| KRISTEN Manor Bohemia | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| 30.4.2018 :: Otec: CLIFTON Asmoddeus | |||
| IRYS Manor Bohemia | pes | bulteriér | bílá |
| ISUSS Manor Bohemia | pes | bulteriér | bílá |
| ISSA Manor Bohemia | fena | bulteriér | bílá |
| IZABEL Manor Bohemia | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| 14.5.2016 | Konopiště | Speciální (SV) | mladých | Není známo | - | |
| 28.5.2016 | Litoměřice | MVP | mladých | Výborný | 2 | |
| 16.7.2016 | Mladá Boleslav | NVP | mladých | Abs. | - |