| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% |
| VALENTINO GARAVANI Asmoddeus bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Bullimpact ELECTRIC WIZARD bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ |
| Aricon EYE DECLINE bulteriér, žíhaná | ||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Siradella's JANUS SAMADHI bulteriér, červená, bílé znaky | |
| MARSHMALLOW Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| GLARE od Výří skály bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano | TIGRAN bulteriér, červená, bílé znaky | Chellenger FIRE FRY bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Rus Terer ESMERALDA EVITA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| FAUTRÍX Trojský kůň bulteriér, bílá se znakem/znaky | IRON MUZZLE Wild Fámy bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| FORMICA Trojský kůň bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| BEN Kovrb-Bull | pes | bulteriér | trikolor |
| BETTY Kovrb-Bull | fena | bulteriér | bílá |
| BONNY Kovrb-Bull | fena | bulteriér | trikolor |
| Potomci |
|---|