| Kupala KREMADACROP | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Kupala KLASSIC EDITION bulteriér, žíhaná | Sarajeni MIDNIGHT RAMBLER bulteriér | |
| Kupala KLAIM TO FAME bulteriér | Vangelis DRIVIN THUNDER bulteriér | |
| Kupala KUSTOM MAID bulteriér | ||
| Bullkaya POISON IVY bulteriér | ||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: Kupala KREAMY MIMI | |||
| Westbul MISTER LICURIA | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Westbul MISTER MARMADUKE | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Westbul MINIMOO LASS | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |