| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| VAN GOGH Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Bullimpact ELECTRIC WIZARD bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ |
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | ||||
| Aricon EYE DECLINE bulteriér, žíhaná | Sherrywells RED DRAGON bulteriér, červená, bílé znaky | DANCING PRINCE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Bullywood BABY CHAM at Sherrywells bulteriér | ||||
| Aricon BRIGHT EYED bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Camquest THUNDER BOLT bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Aricon EYE EXPECTATIONS bulteriér, bílá | ||||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Siradella's JANUS SAMADHI bulteriér, červená, bílé znaky | Turkshead SARACEN OF KILACABAR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kilacabar STAND AND DELIVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Turkshead AMOURETTE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Russian Gaze ORIENT SUN bulteriér, bílá | Siradella's BUFFALO BILL bulteriér, bílá | |||
| Russian Gaze KASSANDRA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| MARSHMALLOW Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky | Knucklehead HUGGERMUGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Quest GIANCANA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Eirdre'd SNOWMAID bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| MURAMIXA Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | Pollyssa's MANNERLY MARCUS bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| VINDA VIP Alet bulteriér, bílá | ||||
| EMPRESS Chief Bull bulteriér, žíhaná, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | BOSS Nitarm bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | DANTE Bílá dáma bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | TUMBA Robes bulteriér, červená, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny UPC: Ano | UTHOR ze Zlatého Antoníčku bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| KISIMA Robes bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| AIDA z Kačákovy samoty bulteriér, černá s žíháním | APOLLO z Hlubokého údolí bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| GRAECA Trojský kůň bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano | ||||
| OLABIBI z Čerchovské zahrady bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, pately: 0/0 | Masaryk's HOT HOG bulteriér, bílá se znakem/znaky | LOTUS JACK Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| Masaryk's GLAMOROUS GARDE bulteriér, bílá | ||||
| BRIXI z Čerchovské zahrady bulteriér, žíhaná, bílé znaky | KEVIN Pajar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| BORGIA Calyx Nigra bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| BLACKIE Chief Bull bulteriér, žíhaná, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano, pately: 0/1, srdce: Ano | CHRYS z Čerchovské zahrady bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano | RANDALL Plzeňský Bull bulteriér, červená, bílé znaky | KEVIN Pajar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| NELA od Jackoviča bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| URTICA Trojský kůň bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ALEXANDROS UNION Trojský kůň bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| HÉRA Excalibur bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| DOROTHEA Jolter bulteriér, červená, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ARGOS Jolter bulteriér, červená, bílé znaky | XAVIÉR Trojský kůň bulteriér, červená | ||
| ALKAIDA ze Starajdy bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| ELY QUEEN Wild Fámy bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano | Siradella's OKEY DOKEY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+ | |||
| VALENCIA-VÉRA Wild Fámy bulteriér, červená, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| AFRODITA Patriot Bull | fena | bulteriér | trikolor |
| BRIAREÓS Patriot Bull | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| BROTEAS Patriot Bull | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| BÚSIRIS Patriot Bull | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| BATEIA Patriot Bull | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 5.5.2020 :: Otec: AZAZEL Ex Alibi | |||
| ARES Ranč Dvorce | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ABE Ranč Dvorce | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ACTROS Ranč Dvorce | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ATTILA Ranč Dvorce | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ALF Ranč Dvorce | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ABIGAIL Ranč Dvorce | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ADALIND Ranč Dvorce | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| 17.7.2023 :: Otec: DAG Dower | |||
| BALTAZAR Ranč Dvorce | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| 25.8.2018 | Mladá Boleslav | MVP | otevřená | Výborný | 3 | |
| 21.9.2019 | Chocerady | Klubová (KV) | vítězů | Abs. | - | |
| 28.8.2021 | Mladá Boleslav | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC |
| 9.4.2022 | Ostrava | NVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC |
| 14.5.2022 | Chocerady | Speciální (SV) | otevřená | Velmi dobrý | - |