| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,75% |
| EL CID Joe's Star bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | BLUE MOON Joe's Star bulteriér, bílá se znakem/znaky | Taylajay DREAM A LIE AT MEGAVILLE bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Javarke SILVER SAPPHIRE bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| ZSA-ZSA The Joker bulteriér, trikolor | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| HOLLYFIRE Light of the White Star bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| ANGEL TARA Regess Bull bulteriér, trikolor, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Javarke PITCH BLACK bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| WANNA BE POSH at Javarke bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| ARTEMIS z Bordovských pekel bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0 | FREDERIK CHOPIN of Canterbury bulteriér, černá s žíháním | |
| GRAECA Trojský kůň bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| CASPER Hill Bull | pes | bulteriér | bílá |
| COUDY Hill Bull | pes | bulteriér | černá s žíháním |
| CAESAR Hill Bull | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| Potomci |
|---|
| 21.4.2018 | České Budějovice | MVP | mladých | Velmi dobrý | - | |
| 5.5.2018 | Praha | MVP | mladých | Velmi dobrý | 3 |