| SHEZA Joe's Star | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 26.8.2017 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/13768/20 | Čip: | 945000006074195 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | 15.9.2018 | Svodový kód: | MAR - B3 |
| Chovnost: | splněny podmínky chovnosti | Zdraví: |
srdce: Ano
- Fenka je z hlediska prevence onemocnění srdce k chovu vhodná bez omezení.
- 5.2.2020
- MVDr. Karel Najman
ledviny USG: Ano - Fenka je z hlediska prevence polycystického onemocnění k chovu vhodná bez omezení. - 5.2.2020 - MVDr. Karel Najman BAER: +/+ - 11.10.2017 - MVDr. Daniela Perglerová |
| Chovatel: |
CHS: |
Majitel/é: |
CHS: |
| Výstavní ocenění: | CAJC, CAC, res. CACIB, CACIB, BOJ, BOS | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 4,29% |
| EL CID Joe's Star bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | BLUE MOON Joe's Star bulteriér, bílá se znakem/znaky | Taylajay DREAM A LIE AT MEGAVILLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Tulsadoom ABI ALBON bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Tulsadoom AMBA UMBHUMBLUZO bulteriér | |||||
| Megaville SHE'S THE ONE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | ||||
| COVER UP INTO Megaville bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Megaville COCO-CABANA BY TAYLAJAY bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Megaville SARDONICUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Megaville TEARS FROM MY EYE bulteriér | |||||
| Megaville MELODY MAKER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Apache DANCER bulteriér, bílá | ||||
| Megaville TEARS FROM MY EYE bulteriér | |||||
| Javarke SILVER SAPPHIRE bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Rocky Top's ULSTER ANNIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Terjo's JOLEE at Javarke bulteriér, bílá se znakem/znaky | Javarke JACK FLASH bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Majico MIDNIGHT SUN bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Majico AIR OF PERMANANCE bulteriér, bílá | |||||
| Terjo's TOUCH OF GOLD bulteriér, bílá se znakem/znaky | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Hillcairn JASMINE of Terjo's bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| ZSA-ZSA The Joker bulteriér, trikolor | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| Rocky Top's ULSTER ANNIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | JAMIES BRIGHT STAR of Ishaba bulteriér, bílá | |||
| Kilacabar KAST A SPELL of Bullywood bulteriér, bílá | |||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| Borsalino TEYEGRA bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| HOLLYFIRE Light of the White Star bulteriér, žíhaná, bílé znaky | RODEO RIDER The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| QUICKSILVER JODI of Serious Desire bulteriér, bílá | |||||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | JASPER The Joker bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| GIPSY The Joker bulteriér, trikolor | |||||
| FRANCISE Light of the White Star bulteriér, červená, bílé znaky | IOWA-BULL The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| BEA The Joker bulteriér | |||||
| BELLA DONNA vom Walkenhorst bulteriér | Polytelis TIGER MOTH bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| FIRST LADY vom Wendtland bulteriér | |||||
| Bullimaker ARABESQUE bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | Javarke PITCH BLACK bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea HELLRAISER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Marshelsea SWEET SEDUCTION bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Tulsadoom FROM TEMPERENCE bulteriér | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | Radclyffe GOPHRIT OF DOLLYGROVES bulteriér, bílá | |||
| Emred DOMINO DANCER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | Grievelind SHERKHAN AT TIAPAN bulteriér | ||||
| Beezmer QUEEN BOADICEA bulteriér | |||||
| WANNA BE POSH at Javarke bulteriér, červená, bílé znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Rocky Top's ULSTER ANNIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Dajast BEAUTY OF THE BEAST bulteriér | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| Suejabull OCEAN BREEZE OVER PENBRAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Aricon JENIFER bulteriér | Camquest THUNDER BOLT bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Aricon EYES ABLAZE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| FASCINATION The Joker at Bullimaker bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Topfuel WHITE HAZE at Golitha bulteriér | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | ||||
| Bowring EYE CANDY bulteriér | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | Radclyffe GOPHRIT OF DOLLYGROVES bulteriér, bílá | |||
| Emred DOMINO DANCER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | Grievelind SHERKHAN AT TIAPAN bulteriér | ||||
| Beezmer QUEEN BOADICEA bulteriér | |||||
| SEVENTH HEAVEN The Joker bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | MERLIN von der Alten Veste bulteriér, bílá | ||
| AIKA The Joker bulteriér, červená | |||||
| Rocky Top's ULSTER ANNIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Hillcairn DUKE of Terjo's bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Rocky Top's OBVIOUS CHOICE bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| QUICKSILVER JODI of Serious Desire bulteriér, bílá | |||||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | JASPER The Joker bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| GIPSY The Joker bulteriér, trikolor |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| SIRIUS BLACK Joe's Star | pes | bulteriér | černá s žíháním |
| SEVENTH LADY Joe's Star | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| SILVER BELL Joe's Star | fena | bulteriér | bílá |
| SACHMET Joe's Star | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| SERENA Joe's Star | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| STAND BY ME Joe's Star | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 1.4.2021 :: Otec: WATANI Joe's Star | |||
| GUEVARA Joe's Star | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| GRACIA Joe's Star | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| GRANADA Joe's Star | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| GITANA Joe's Star | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| GIRLY GIRL Joe's Star | fena | bulteriér | trikolor |
| GRACE Joe's Star | fena | bulteriér | bílá |
| GUERILLA Joe's Star | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| 25.9.2023 :: Otec: HÁDES Joe's Star | |||
| QUIOTE DON Joe's Star | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| QUIPSTER Joe's Star | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| QUARTERBACK Joe's Star | pes | bulteriér | žíhaná |
| QUINN Joe's Star | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| QUEENS COLOUR Joe's Star | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| QUICK BULLET Joe's Star | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| QUENCHLESS FIRE Joe's Star | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| QUERIDA Joe's Star | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| 12.5.2018 | Chocerady | Speciální (SV) | dorostu | Velmi nadějný | 3 | |
| 23.6.2018 | Brno | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ |
| 30.6.2018 | Klatovy | NVP | mladých | Výborný | 2 | |
| 6.10.2018 | České Budějovice | MVP | mladých | Výborný | 2 | |
| 2.12.2018 | Praha | MVP | mladých | Výborný | 2 | |
| 12.1.2019 | Brno | NVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 18.5.2019 | Litoměřice | MVP | mezitřída | Výborný | 3 | |
| 22.6.2019 | Brno | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 12.10.2019 | České Budějovice | MVP | otevřená | Výborný | 3 |