| ZANDALEE ZARA REMUSDOG Timar | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 29.4.2014 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | SPKP 3082/16 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | PKR.III-75207 | Tetování: | |
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: |
ledviny DNA: N/N
|
|
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% |
| Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | MERLIN von der Alten Veste bulteriér, bílá | BRUBAKER von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| YVONNE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| AIKA The Joker bulteriér, červená | VITUS Imperator bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Liberty's CHOLIN WHITE bulteriér, bílá | |||||
| Rocky Top's ULSTER ANNIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Hillcairn DUKE of Terjo's bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | |||
| BRINHEAD EXCALIBER of Hillcairn bulteriér | |||||
| Rocky Top's OBVIOUS CHOICE bulteriér, červená, bílé znaky | Jobrulu YUKON FRANK bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Eirdred's APRIL SNOWFLAKE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | MERLIN von der Alten Veste bulteriér, bílá | ||
| AIKA The Joker bulteriér, červená | |||||
| QUICKSILVER JODI of Serious Desire bulteriér, bílá | Skylark's NOBLE KAISER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| WHITNEY Of Serious Desire bulteriér | |||||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | JASPER The Joker bulteriér, bílá se znakem/znaky | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| KIRUNA Imperator bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| GIPSY The Joker bulteriér, trikolor | Camquest THEO SYLVANDER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| CHER The Joker bulteriér, žíhaná | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | JAMIES BRIGHT STAR of Ishaba bulteriér, bílá | Kilacabar STAND AND DELIVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | |
| Kilacabar A KIND OF MAGIC AT BULLYVARK bulteriér | |||||
| Ishaba HOPSCOTCH bulteriér, bílá | Bulivar STARBUCK TAWNBARR bulteriér | ||||
| Ishaba CANDLELIGHT bulteriér | |||||
| Kilacabar KAST A SPELL of Bullywood bulteriér, bílá | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | Ghabar FLAGSHIP bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| JOAN La Pucelle bulteriér, bílá | |||||
| Turkshead AMARULA of Kilacabar bulteriér | Kilacabar STAND AND DELIVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Turkshead AMOURETTE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | Radclyffe GOPHRIT OF DOLLYGROVES bulteriér, bílá | Dollygroves INQUISITOR bulteriér, bílá | ||
| Staray's ETERNAL FLAME of Radclyffe bulteriér | |||||
| Emred DOMINO DANCER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Maxdon HUSTLER AT TIAPAN bulteriér, bílá | ||||
| Turkshead ALL GOLD AT EMRED bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Borsalino TEYEGRA bulteriér, červená, bílé znaky | Credetta BELOW ZERO bulteriér, bílá | Kalsar SWEET DUKE OF SHOUKRAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Credetta RUBY RED SPOT bulteriér | |||||
| Borsalino DRAKES JUDITH bulteriér | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Saracen QUEEN bulteriér, žíhaná | |||||
| TINKLE BELL Timar bulteriér | Taylajay's LOOK NO FURTHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Tulsadoom ABI ALBON bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Tulsadoom AMBA UMBHUMBLUZO bulteriér | Marshelsea HELLRAISER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Megaville SHE'S THE ONE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| Suejabull OCEAN BREEZE OVER PENBRAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| COVER UP INTO Megaville bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Megaville SOUL REBEL bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Lecracken AZURE bulteriér | |||||
| Megaville COCO-CABANA BY TAYLAJAY bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Megaville SARDONICUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Megaville TEARS FROM MY EYE bulteriér | GrisseBasse CHARMING WHITE DEVIL bulteriér, bílá | ||||
| CHOCOLATE FANCY OF Megaville bulteriér | |||||
| Megaville MELODY MAKER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Apache DANCER bulteriér, bílá | Apache BRAVE of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| PROUD AND MIGHTY bulteriér | |||||
| Megaville TEARS FROM MY EYE bulteriér | GrisseBasse CHARMING WHITE DEVIL bulteriér, bílá | ||||
| CHOCOLATE FANCY OF Megaville bulteriér | |||||
| NELLY NAVARA Timar bulteriér, bílá | Cwmdulais MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY bulteriér, bílá | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar STAND AND DELIVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Staray's BLUE SAVANNAH of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Cwmdulais ANGHARAQ bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | ||||
| Manzanita MORNING GLORY bulteriér | |||||
| Cwmdulais CRYSTAL CLEAR bulteriér | Marshelsea ICE AND SLICE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kalsar SWEET DUKE OF SHOUKRAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Ounsdale PETITE FLEUR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Cwmdulais ANGHARAQ bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | ||||
| Manzanita MORNING GLORY bulteriér | |||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Denpower BARON BASKERVILLE OF BULLYDALE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | ||
| COUNTESSA of Baskerville bulteriér | |||||
| MY ELEGANT LADY bulteriér | Tyebar TROUBLE BREWING bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| DAME of Yewtree bulteriér | |||||
| FOREMNA FRYTKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | LOOK ME IN THE EYE of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bryonteez EYECI SPYCI OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Aricon KELLYS EYE bulteriér | |||||
| BYSTRA BALBINA Timar bulteriér, bílá | ZULOG del Cornijal bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| ISADORA Timar bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ZAPPY ZACK Timar | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ZIPPY ZIMBO Timar | pes | bulteriér | bílá |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 22.7.2016 :: Otec: Skyline DEFIES DAZLIN | |||
| CAPTAIN AMERICA Mithgard | pes | bulteriér | bílá |
| CELEBRITY STYLE Mithgard | fena | bulteriér | bílá |
| CORLEONE BIG BOSS Mithgard | pes | bulteriér | |
| 10.10.2019 :: Otec: Bilboen CONAN THE BARBARIAN | |||
| GOLDEN GLORY Mithgard | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| GAUNER Mithgard | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Otec: Rebelside I'M THE SUPERMAN | |||
| EXCELLENCE Mithgard | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| 16.5.2015 | Konopiště | Klubová (KV) | mladých | Výborný | 4 |