| Yendorian CALAMITY JANE | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 23.11.1995 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 9,57% |
| Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | Ghabar FLAGSHIP bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Brobar TROUBLE SHOOTER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | Aricon HAWK EYE JACK bulteriér, bílá se znakem/znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Lauchers LADY HAMILTON bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | Meregis JACK KNIFE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Brobar CLEVER CLOGS bulteriér, bílá | ||||
| JOAN La Pucelle bulteriér, bílá | Grealltop MATADOR bulteriér | MAXIMILLIAN BULLY BOY of Jobrulu bulteriér, bílá se znakem/znaky | Souperlative JACKADANDY OF ORMANDY bulteriér, bílá | |
| Pontybully SONATA bulteriér | ||||
| Kelmason's KRYSTABELLE bulteriér | Hollyfir's DEVIL'S GENERAL bulteriér, bílá | |||
| Kelmason's KAYSTAR bulteriér | ||||
| Grealltop SAYANI bulteriér | DRURIDGE AUGUSTUS of Kearby bulteriér, bílá | Aricon's CHIEF EYE SHY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Kearby's SALLY SAUCER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Kelmason's KRYSTABELLE bulteriér | Hollyfir's DEVIL'S GENERAL bulteriér, bílá | |||
| Kelmason's KAYSTAR bulteriér | ||||
| Widgery DREAM TOPPING bulteriér | BRINHEAD STAR BOLT of Widgery bulteriér | ROLLER COASTER JED of Ghabar bulteriér | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Kenive's PRINCESS bulteriér | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Aricon SIRROCCO bulteriér | ||||
| Widgery ROWENA bulteriér | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Widgery MEGASTAR bulteriér | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Abraxas ARCHON bulteriér | ||||
| Widgery ROWENA bulteriér | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Brobar TROUBLE SHOOTER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| Widgery MEGASTAR bulteriér | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Catrana EYE OPENER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Brobar SILVER SATIN OF GHABAR bulteriér, bílá | ||||
| Abraxas ARCHON bulteriér | Abraxas COUNT-ON-ME bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Abraxas ANITA bulteriér |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| Yendorian LEGACY of Kilacabar | fena | bulteriér | |
| Yendorian MORNING ROSE | fena | bulteriér | |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 17.1.2000 :: Otec: Denpower BARON BASKERVILLE OF BULLYDALE | |||
| Yendorian SWEET SECRET | fena | bulteriér | bílá |