| NIRVANA Rasels Bull | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 7.7.2015 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | JR 73031 Bt | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| Emred DEVILS ADVOCATE bulteriér, červená, bílé znaky | Emred BLACK MAIL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor |
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Emred DEVILS KISS bulteriér, trikolor | BILSTON BLACKJACK of Emred bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | ||||
| Emred DEVILS ESSENCE bulteriér, bílá | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| Emred SWEET PICKLE bulteriér, bílá | ||||
| Emred HELLS BELLS bulteriér, bílá | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | ||||
| Emred DEVILS KISS bulteriér, trikolor | BILSTON BLACKJACK of Emred bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | ||||
| Emred DEVILS ESSENCE bulteriér, bílá | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| Emred SWEET PICKLE bulteriér, bílá | ||||
| DOROTHY Rasels Bull bulteriér | Moonflower TRIGGER SULLIVAN bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Sagacious DEFIANT bulteriér, bílá | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Cabriol GEISHA GIRL at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Dajan CLASY LADY at Sagacious bulteriér | Kilacabar FIRE STARTER bulteriér, bílá | |||
| Dajan CLASSY DAME bulteriér | ||||
| Moonflower CELTIC GIRLS bulteriér, bílá | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Kilacabar FIRE STAR AT NOSRETTAP bulteriér, bílá | ||||
| Cosmopolitan IT ISN'T MAGIC bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Kenzed PRINCE OF DARKNESS AT DENPOWER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Cosmopolitan JAZZY bulteriér, bílá | ||||
| CHERRY BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá | KNIGHT OF KATALONIA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lubjan ROCK AND STONE bulteriér, bílá | Sandawana TOMMY HOTSPUR OF KINGSTONIA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| PRINSBURG MODEL BALLERINA of Lubjan bulteriér, bílá | ||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| FOREMNA FRYTKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| COSTA BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | RAGTIME Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Knucklehead HUGGERMUGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| LOLLIPOP Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| AIKE Asmoddeus bulteriér, bílá | LAST ACTION Alet bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| BRACHIE Mawo bulteriér, bílá |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 8.4.2017 :: Otec: DEVILS PRIDE Solo Magnifica | |||
| Nutsbreed AQUAMARINE | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |