| BRONSON Jas-Ver | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | červená, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 13.12.2018 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/14179 | Čip: | 203098100429426 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
MDDr. Věra Selingerová |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,17% |
| PAMPALINI Daidalos bulteriér, trikolor, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+, LAD: N/P | Teirwgwyn LATEST FLAME bulteriér | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor |
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | ||
| ROCOCO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Activior ENUFF ALREDI at Kilacabar bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| CHILLI BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| ULTRA Jas-Ver bulteriér, plavá, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ROBIN HOOD de Where Is The Magic bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Ever Lord Bull SANG DE VIDA bulteriér, červená, bílé znaky |
| PRINCESA DHEYRA de Lord Bull bulteriér, bílá | ||
| PANSY Jas-Ver bulteriér, bílá se znakem/znaky, pately: 0/0, BAER: +/+, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano | NATTY NATHAN Timar bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | |
| DESIREE Jas-Ver bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| BEN HUR Jas-Ver | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| BALBOA Jas-Ver | pes | bulteriér | červená |
| BLOODY MARY Jas-Ver | fena | bulteriér | červená |
| BIANCO Jas-Ver | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| BACARDI Jas-Ver | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| BALVENIA Jas-Ver | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| BAILEYS Jas-Ver | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| Potomci |
|---|